Zaman sekarang siapa sih yang nggak kenal komputer. Alat canggih yang bisa buat apa aja, buat mengerjakan pekerjaan kantor sampai membantu proses di pabrik. Selain untuk kerja, komputer juga saat ini untuk hiburan dan bermain game.Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang perkerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubung an dengan matematika. Yuk kita lihatsejarah perkembangan komputer dari awal atau dari
tahun ke tahun.
Sejarah Perkembangan Komputer
Tahun | Sejarah |
1939 | | Hewlett-Packard Didirikan. David Packard dan Bill Hewlett menemukan Hewlett-Packard di Palo Alto, California garasi. Produksi pertama mereka adalah HP 200A Audio Osilator, yang dengan cepat menjadi populer sepotong alat uji untuk insinyur. Walt Disney Pictures memerintahkan delapan dari model 200B untuk digunakan sebagai generator efek suara untuk film 1940 "Fantasia." |
1940 | | Complex Number Calculator (CNC) selesai. Pada tahun 1939, Bell Telephone Laboratories selesai kalkulator ini, dirancang oleh peneliti George Stibitz. Pada tahun 1940, Stibitz menunjukkan CNC pada konferensi American Society m`tematika diadakan di Dartmouth College. Stibitz tertegun kelompok dengan melakukan perhitungan jarak jauh di CNC (terletak di New York City) menggunakan Teletype terhubung melalui saluran telepon khusus. Hal ini dianggap sebagai demonstrasi pertama dari komputasi akses remote. |
1941 | | Konrad Zuse menyelesaikan komputer Z3. Z3 merupakan komputer awal dibangun oleh insinyur Jerman Konrad Zuse yang bekerja di isolasi lengkap dari perkembangan di tempat lain. Menggunakan 2.300 relay, yang digunakan Z3 aritmetika titik mengambang biner dan memiliki panjang kata 22-bit. Z3 asli hancur dalam serangan pemboman Berlin pada akhir tahun 1943. Namun, Zuse kemudian diawasi rekonstruksi dari Z3 tahun 1960 yang saat ini dipamerkan di Museum Deutsches di Munich. |
1941 | | Bombe pertama selesai. Berdasarkan sebagian pada desain dari Polandia "Bomba," alat mekanis debrypting komunikasi militer Nazi selama Perang Dunia II, desain Bombe Inggris sangat dipengaruhi oleh karya pelopor komputer Alan Turing dan lain-lain. Banyak Bombes dibangun. Bersama-sama mereka secara dramatis meningkatkan kecerdasan pengumpulan dan pengolahan kemampuan pasukan Sekutu. |
1942 | | Komputer Atanasoff-Berry (ABC) selesai. Setelah berhasil menunjukkan prototipe bukti-konsep pada tahun 1939, Atanasoff menerima dana untuk membangun mesin skala penuh. Dibangun di Iowa State College (sekarang Universitas), ABC dirancang dan dibangun oleh Profesor John Vincent Atanasoff dan mahasiswa pascasarjana Cliff Berry antara 1939 dan 1942. ABC berada di tengah-tengah sengketa paten berkaitan dengan penemuan komputer, yang diselesaikan pada tahun 1973 ketika ditunjukkan bahwa ENIAC rekan desainer John Mauchly telah datang untuk memeriksa ABC tak lama setelah menjadi fungsional. |
1943 | | Proyek Whirlwind dimulai. Selama Perang Dunia II, Angkatan Laut AS mendekati Institut Teknologi Massachusetts (MIT) tentang membangun simulator penerbangan untuk melatih awak bomber. Tim pertama membangun sebuah komputer analog besar, tapi ternyata tidak akurat dan tidak fleksibel. Setelah desainer melihat demonstrasi dari komputer ENIAC, mereka memutuskan untuk membangun sebuah komputer digital. Pada saat Whirlwind itu selesai pada tahun 1951, Angkatan Laut telah kehilangan minat dalam proyek, meskipun Angkatan Udara AS pada akhirnya akan mendukung proyek yang akan mempengaruhi desain program SAGE. |
1944 | | Harvard Mark-1 selesai. Dirancang oleh seorang profesor Harvard Howard Aiken, dan dirancang dan dibangun oleh IBM, Harvard Mark-1 adalah kalkulator seukuran kamar, berbasis relay. Mesin memiliki camshaft lima puluh kaki panjang yang disinkronkan ribuan mesin dari bagian komponen. Mark-1 digunakan untuk menghasilkan tabel matematika tapi segera digantikan oleh komputer program tersimpan. |
1945 | | Konrad Zuse mulai bekerja pada Plankalkul (Rencana Kalkulus), bahasa pemrograman pertama algoritmik, dengan tujuan menciptakan prasyarat teoritis untuk perumusan masalah yang bersifat umum. Tujuh tahun sebelumnya, Zuse telah mengembangkan dan membangun biner pertama di dunia komputer digital, Z1. Dia menyelesaikan berfungsi penuh pertama-program dikendalikan komputer digital elektromekanik, Z3, pada tahun 1941. Hanya Z4 - yang paling canggih dari kreasinya - selamat Perang Dunia II. |
1947 | | Pelopor komputer Presper Eckert dan John Mauchly mendirikan Eckert-Mauchly Computer Corp untuk membangun mesin berdasarkan pengalaman mereka dengan ENIAC dan EDVAC. Mesin hanya perusahaan membangun adalah BINAC. Sebelum menyelesaikan UNIVAC, perusahaan ini menjadi sebuah divisi dari Remington Rand. |
1948 | | IBM´s Selective Sequence Electronic Calculator menghitung data ilmiah di layar publik Manhattan dekat markas perusahaan. Sebelum dekomisioning pada 1952, SSEC diproduksi bulan-posisi tabel yang digunakan untuk merencanakan perjalanan penerbangan Apollo tahun 1969 sampai bulan. |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar